吉田島第19
★平成30年11月完成★駐車場有り(2台可)★近隣幼稚園【開成幼稚園】(約942m)
- ■所在地
- 開成町吉田島
- ■交通
- 小田急線 開成駅 徒歩16分
物件写真
物件概要
所在地 | 開成町吉田島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急線 開成駅 徒歩16分 | ||
価格 | 2,299万円 | 間取 | 4LDK |
最多価格帯 | 2,300万円台 (1戸) | 築年月 | H30/11 |
建物構造 | 木造 | 総戸数 | |
土地面積 | 155.07m2 | 建物面積 | 95.58m2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM18-10-3279号 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 |
物件詳細ページ
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 不動産情報センター 株式会社
- TEL:0120-657-651
- FAX:0465-38-1042
